முக்கிய தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
இயந்திர அளவு | 4200மிமீ | ரம்ப இருக்கை பின்வாங்கும் வேகம் | 0-120மீ/நிமிடம் |
செயலாக்க தடிமன் | 0-120மிமீ | முக்கிய ரம்ப இயக்கி மோட்டார் | 15KW |
முக்கிய ரம்ப பிளேடு விட்டம் | Φ350-450மிமீ | துணை ரம்ப இயக்கி மோட்டார் | 2.2KW |
முக்கிய ரம்ப பிளேடு தண்டு | Φ75மிமீ | ரம்ப இருக்கை சர்வோ இயக்கி | 2KW |
முக்கிய ரம்ப பிளேடு வேகம் | 4200மீ/நிமிடம் | ஊட்டுதல் சர்வோ மோட்டார் | 2KW |
துணை ரம்ப பிளேடு விட்டம் | Φ200மிமீ | உயர் அழுத்த ப்ளோவர் | 2.2KWx2 |
இரண்டாம் நிலை ரம்ப பிளேடு தண்டு | Φ50மிமீ | தானியங்கி ஊட்டுதல் வேகம் | 0-120மீ/நிமிடம் |
இரண்டாம் நிலை ரம்ப பிளேடு வேகம் | 6300 சுழற்சி/நிமிடம் | காற்று அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துங்கள் | 6-8Mpa |
ரம்ப இருக்கை ரம்பமிடும் வேகம் | 0-100மீ/நிமிடம் | இயந்திர எடை | தோராயமாக 6200 கிலோ |
ஒட்டுமொத்த இயந்திர அளவு: 6780மிமீX7800மிமீX2000மிமீ | |||
