| இயந்திர அளவு | 2900மிமீ | ரம்ப இருக்கை பின்வாங்கும் வேகம் | 0-120மீ/நிமிடம் |
| செயலாக்க தடிமன் | 0-100மிமீ | முக்கிய ரம்பம் மோட்டாரை இயக்குகிறது | 11KW |
| முக்கிய ரம்ப பிளேடு விட்டம் | Φ350-400மிமீ | துணை ரம்ப டிரைவ் மோட்டார் | 2.2KW |
| முக்கிய ரம்ப பிளேடு தண்டு | Φ75மிமீ | ரம்ப இருக்கை சர்வோ டிரைவ் | 1.5KW |
| முக்கிய ரம்ப பிளேடு வேகம் | 4200மீ/நிமிடம் | ஊட்டல் சர்வோ மோட்டார் | 1.5KW |
| துணை ரம்ப பிளேடு விட்டம் | Φ200மிமீ | உயர் அழுத்த ப்ளோவர் | 2.2KWx1 |
| இரண்டாம் நிலை ரம்ப பிளேடு தண்டு | Φ50மிமீ | தானியங்கி ஊட்டல் வேகம் | 0-120மீ/நிமிடம் |
| இரண்டாம் நிலை ரம்ப பிளேடு வேகம் | 6300r/நிமிடம் | காற்று அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்து | 6-8Mpa |
| ரம்ப இருக்கை ரம்பம் வேகம் | 0-100மீ/நிமிடம் | இயந்திர எடை | தோராயமாக 4980கிலோ |
| ஒட்டுமொத்த இயந்திர அளவு: 5335மிமீX6032மிமீX2000மிமீ | |||
