Необходимые детали
Доставка:Экспресс-доставка
Введение в продукт
Элемент | Содержание | Элемент | Содержание |
Ход по оси X | 3700мм | Ход по оси Z | 1400мм |
Серводвигатель оси X | Двигатель 0.75KW | Серводвигатель оси X | Двигатель 1.3KW |
Общая мощность станка | 2.05KW | Загрузка | 180кг |
Метод веб-скрапинга | 9 комплектов вакуумных присосок | Время загрузки материала | 50с |
Поперечная балка | 5800мм | Фиксированный режим | Анкерный болт |
Общая высота станка | 3716±20мм | Общий вес станка | 1680KG±100кг |
Напряжение | 220V | Занимаемая площадь | 6100*3700мм |
