প্রাথমিক বিবরণ
আকার:L(628)*W(780)*H(200) cm
পুরোনো ওজন:6200 kg
শিপিং পদ্ধতি:কুরিয়ার
পরিস্পর্শ সংখ্যা:TD-420
পণ্যের বিবরণ
মুখ্য প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
যন্ত্রিত আকার | 4200মিমি | সাও সিটের প্রত্যাহার গতি | 0-120মি/মিনিট |
প্রসেসিং পুরুত্ব | 0-120মিমি | মুখ্য সাও মোটর চালায় | 15কেডব্লিউ |
মুখ্য সাও ব্লেডের ব্যাস | Φ350-450মিমি | সাব-সাও ড্রাইভ মোটর | 2.2কেডব্লিউ |
মুখ্য সাও ব্লেড শাফট | Φ75মিমি | সাও সিট সার্ভো ড্রাইভ | 2কেডব্লিউ |
মুখ্য সাও ব্লেডের গতি | 4200মি/মিনিট | খাওয়ানোর সার্ভো মোটর | 2কেডব্লিউ |
সাব-সাও ব্লেডের ব্যাস | Φ200মিমি | উচ্চ চাপের ব্লোয়ার | 2.2কেডব্লিউx2 |
গৌণ সাও ব্লেড শাফট | Φ50মিমি | স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানোর গতি | 0-120মি/মিনিট |
গৌণ সাও ব্লেডের গতি | 6300r/মিনিট | বায়ু চাপ ব্যবহার করুন | 6-8এমপিএ |
সাও সিটের সাও গতি | 0-100মি/মিনিট | মেশিনের ওজন | প্রায় 6200কেজি |
মোট মেশিনের আকার: 6780মিমিX7800মিমিX2000মিমি |